Danh mục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại Thái Nguyên năm 2026 lần 2
Mua bán Đất trên toàn quốc
Nội dung chính
Danh mục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại Thái Nguyên năm 2026 lần 2
Theo Tải Okvip APK 710/QĐ-UBND, tỉnh Thái Nguyên sẽ đấu giá 32 khu đất, Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới với tổng diện tích 13.883,5 m2.
Cụ thể, Danh mục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại Thái Nguyên năm 2026 lần 2 như sau:
| STT | TÊN KHU ĐẤT | ĐỊA CHỈ | DIỆN TÍCH (m²) | THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu đất Nhà lớp học điểm trường San Thắng 2 (tiếp giáp đường giao thông liên xã Tà Lêng (cũ) và xã San Thắng (cũ)) nay là phường Tân Phong | Phường Tân Phong | 818,4 | Quý III Năm 2026 |
| 2 | Khu đất cơ sở GD-ĐT của Trung tâm giao dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh (cũ) tiếp giáp đường 245 Đường nhánh (Cạnh TT Y tế dự phòng thành phố) Tiếp giáp Nguyễn Trãi Giáp đường nhánh (Từ Võ Nguyên Giáp đến Trần Can) | Phường Đoàn Kết | 935,7 | Quý III Năm 2026 |
| 3 | Khu đất Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại - Sở Công thương (cũ) tiếp giáp đường 245 Đường nhánh (Cạnh TT Y tế dự phòng thành phố) Tiếp giáp Nguyễn Trãi Giáp đường nhánh (Từ Võ Nguyên Giáp đến Trần Can) | Phường Đoàn Kết | 1.105,4 | Quý III Năm 2026 |
| 4 | Khu đất thương mại dịch vụ tại xã Tà Gia (cũ) tiếp giáp đường Quốc lộ 279D | Xã Khoen On | 2.954,8 | Quý III Năm 2026 |
| 5 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1303 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 6 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1304 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 7 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1305 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 8 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1306 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 9 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1307 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 10 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1308 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 11 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1309 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 12 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1310 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 13 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1311 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 14 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1312 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 15 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1313 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 328,0 | Quý III Năm 2026 |
| 16 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1314 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 320,0 | Quý III Năm 2026 |
| 17 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1315 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 288,7 | Quý III Năm 2026 |
| 18 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1316 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 259,0 | Quý III Năm 2026 |
| 19 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1317 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 258,5 | Quý III Năm 2026 |
| 20 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1318 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 259,0 | Quý III Năm 2026 |
| 21 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1319 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 275,2 | Quý III Năm 2026 |
| 22 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1320 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 296,8 | Quý III Năm 2026 |
| 23 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1321 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 318,0 | Quý III Năm 2026 |
| 24 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1322 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 176,9 | Quý III Năm 2026 |
| 25 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1323 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 169,4 | Quý III Năm 2026 |
| 26 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1324 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 152,7 | Quý III Năm 2026 |
| 27 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1325 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 148,5 | Quý III Năm 2026 |
| 28 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1326 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 141,3 | Quý III Năm 2026 |
| 29 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1327 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 138,9 | Quý III Năm 2026 |
| 30 | Thương hiệu OK VIP com lĩnh mới số 1328 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 240,5 | Quý III Năm 2026 |
| 31 | Thửa 160 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 731,1 | Quý III Năm 2026 |
| 32 | Thửa 844 khu đất thương mại dịch vụ xã Bum Tở | Xã Bum Tở | 286,6 | Quý III Năm 2026 |
| Tổng cộng | 13.883,5 | |||

Danh mục các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại Thái Nguyên năm 2026 lần 2 (Hình từ internet)
Nhiệm vụ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Thái Nguyên năm 2026 lần 2
Theo Điều 2 Tải Okvip APK 710/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thái Nguyên giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị sau:
- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo quy định.
- Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện các điều kiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo tiến độ và thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định.
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên Cổng thông tin đấu giá quyền sử dụng đất quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 125 Luật Đất đai 2024.
