Danh mục đô thị loại II và loại III tại Tây Ninh mới nhất 2026
Mua bán nhà đất tại Tây Ninh
Nội dung chính
Danh mục đô thị loại II và loại III tại Tây Ninh mới nhất 2026
Theo đó, Ban hành kèm theo Tải Okvip APK 3943/QĐ-UBND là Danh mục đô thị loại II, loại III và phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị của đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III được chuyển tiếp theo quy định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Danh mục đô thị loại II, loại III được chuyển tiếp theo quy định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: 26 đô thị (Danh mục 1 đính kèm).
- Danh mục phường đạt mức quy định trình độ phát triển đô thị của đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III được chuyển tiếp theo quy định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh: 14 phường (Danh mục 2 đính kèm).
Tải Okvip APK 3943/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/3/2026.
Cụ thể, Danh mục đô thị loại II và loại III tại Tây Ninh mới nhất 2026 như sau:
| TRƯỚC CHUYỂN TIẾP | SAU CHUYỂN TIẾP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | Tên đô thị (trước chuyển tiếp) | Loại đô thị | STT | Tên đô thị (sau chuyển tiếp) | Loại đô thị |
| 1 | Thành phố Tân An | II | 1 | Đô thị Tân An | II |
| 2 | Thành phố Tân Ninh | II | 2 | Đô thị Tân Ninh | II |
| 3 | Thị xã Hòa Thành | III | 3 | Đô thị Hòa Thành | II |
| 4 | Thị xã Trảng Bàng | III | 4 | Đô thị Trảng Bàng | II |
| 5 | Thị xã Kiến Tường | III | 5 | Đô thị Kiến Tường | II |
| 6 | Thị trấn Đức Hòa | IV | 6 | Đô thị Đức Hòa | III |
| 7 | Thị trấn Hậu Nghĩa | IV | 7 | Đô thị Hậu Nghĩa | III |
| 8 | Thị trấn Hiệp Hòa | V | 8 | Đô thị Hiệp Hòa | III |
| 9 | Thị trấn Bến Lức | IV | 9 | Đô thị Bến Lức | III |
| 10 | Thị trấn Cần Giuộc và đô thị Long Đức Đông | IV; V | 10 | Đô thị Cần Giuộc | III |
| 11 | Thị trấn Cần Đước | IV | 11 | Đô thị Cần Đước | III |
| 12 | Đô thị Rạch Kiến | V | 12 | Đô thị Rạch Kiến | III |
| 13 | Thị trấn Đông Thành | V | 13 | Đô thị Đông Thành | III |
| 14 | Thị trấn Thủ Thừa | V | 14 | Đô thị Thủ Thừa | III |
| 15 | Thị trấn Tân Trụ | V | 15 | Đô thị Tân Trụ | III |
| 16 | Thị trấn Tầm Vu | V | 16 | Đô thị Tầm Vu | III |
| 17 | Thị trấn Vĩnh Hưng | V | 17 | Đô thị Vĩnh Hưng | III |
| 18 | Thị trấn Tân Thạnh | V | 18 | Đô thị Tân Thạnh | III |
| 19 | Thị trấn Mộc Hóa | V | 19 | Đô thị Mộc Hóa | III |
| 20 | Thị trấn Thạnh Hóa | V | 20 | Đô thị Thạnh Hóa | III |
| 21 | Thị trấn Tân Hưng | V | 21 | Đô thị Tân Hưng | III |
| 22 | Thị trấn Bến Cầu | V | 22 | Đô thị Bến Cầu | III |
| 23 | Thị trấn Dương Minh Châu | V | 23 | Đô thị Dương Minh Châu | III |
| 24 | Thị trấn Châu Thành | V | 24 | Đô thị Châu Thành | III |
| 25 | Thị trấn Tân Biên | V | 25 | Đô thị Tân Biên | III |
| 26 | Thị trấn Tân Châu | V | 26 | Đô thị Tân Châu | III |

Danh mục đô thị loại II và loại III tại Tây Ninh mới nhất 2026 (Hình từ internet)
Tổ chức thực hiện Danh mục đô thị loại II và loại III tại Tây Ninh mới nhất 2026
- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện Tải Okvip APK 3943/QĐ-UBND; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã có đô thị được công bố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, cập nhật, quản lý và sử dụng thông tin về phân loại đô thị theo đúng quy định pháp luật.
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Tải Okvip APK 3943/QĐ-UBND.
