Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh cả nước
Mua bán nhà đất trên toàn quốc
Nội dung chính
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh cả nước theo khung thời gian năm học của Bộ GD&ĐT như thế nào?
Theo Điều 1 Tải Okvip APK 2045/QĐ-BGDĐT năm 2024 quy định về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương như sau:
- Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).
- Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.
- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.
- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.
- Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.
Theo đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh cả nước sẽ căn cứ trên quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan hằng năm.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh cả nước (Hình từ Internet)
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh cả nước
Chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh cả nước như sau:
STT | Tỉnh/thành | Lịch nghỉ Tết Ất Tỵ | Số ngày nghỉ | Văn bản |
1 | Hà Nội | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 4354/QĐ-UBND năm 2024; và Công văn 4561/SGDĐT-VP năm 2024 |
2 | Tp.HCM | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày | Tải Okvip APK 3089/QĐ-UBND năm 2024; |
3 | Hà Giang | 24/1/2025-6/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 993/QĐ-UBND năm 2024 |
4 | Vĩnh Long | 23/1/2025-5/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1576/QĐ-UBND năm 2024 |
5 | Khánh Hòa | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày | Tải Okvip APK 2067/QĐ-UBND năm 2024 |
6 | Bến Tre | 25/1/2025-4/2/2025 | 11 ngày | Kế hoạch 5272/KH-UBND năm 2024 |
7 | Hà Nam | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1071/QĐ-UBND năm 2024 |
8 | Quảng Ngãi | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 994/QĐ-UBND năm 2024 |
9 | Nam Định | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1708/QĐ-UBND năm 2024 |
10 | Hải Phòng | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 2826/QĐ-UBND năm 2024 |
11 | Hậu Giang | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1174/QĐ-UBND năm 2024 |
12 | Ninh Thuận | Chưa công bố lịch cụ thể | 14 ngày | Tải Okvip APK 984/QĐ-UBND năm 2024 |
13 | Đắk Lắk | 22/1/2025-2/2/2025 | 12 ngày | Tải Okvip APK 2168/QĐ-UBND năm 2024 |
14 | Bình Thuận | 22/1/2025-4/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1507/QĐ-UBND năm 2024 |
15 | Hải Dương | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 2215/QĐ-UBND năm 2024 |
16 | An Giang | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1267/QĐ-UBND năm 2024 |
17 | Đồng Nai | 22/1/2025-2/2/2025 | 12 ngày | Tải Okvip APK 2424/QĐ-UBND năm 2024 |
18 | Lâm Đồng | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1287/QĐ-UBND năm 2024 |
19 | Kiên Giang | 27/1//2025-9/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 2275/QĐ-UBND năm 2024 |
20 | Tiền Giang | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày | Tải Okvip APK 1720/QĐ-UBND năm 2024 |
21 | Bắc Ninh | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 962/QĐ-UBND ngày 15/8/2024 |
22 | Cần Thơ | 22/1/2025-2/2/2025 | 12 ngày | Tải Okvip APK 1803/QĐ-UBND năm 2024 |
23 | Quảng Ninh | 27/1//2025-9/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 2324/QĐ-UBND năm 2024 |
24 | Yên Bái | 22/1/2025-4/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1627/QĐ-UBND năm 2024 |
25 | Lào Cai | 24/1/2025-6/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 2054/QĐ-UBND năm 2024 |
26 | Hà Tĩnh | 25/1/2025-4/2//2025 | 11 ngày | Tải Okvip APK 1996/QĐ-UBND năm 2024 |
27 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 25/1/2025-6/2/2025 | 13 ngày | Tải Okvip APK 2236/QĐ-UBND năm 2024 |
28 | Kon Tum | 24/1/2025-9/2/2025 | 17 ngày | Tải Okvip APK 465/QĐ-UBND năm 2024 |
29 | Gia Lai | 25/1/2025-5/2/2025 | 12 ngày | Tải Okvip APK 365/QĐ-UBND năm 2024 |
30 | Đắk Nông | 25/1//2025-5/2/2025 | 12 ngày | Tải Okvip APK 944/QĐ-UBND năm 2024 |
31 | Long An | 24/1/2025-2/2/2025 | 10 ngày | Tải Okvip APK 8102/QĐ-UBND năm 2024 |
32 | Trà Vinh | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1381/QĐ-UBND năm 2024 |
33 | Tây Ninh | 22/1/2025-4/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1533/QĐ-UBND năm 2024 |
34 | Sóc Trăng | 27/1/2025-9/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1828/QĐ-UBND năm 2024 |
35 | Bình Phước | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1299/QĐ-UBND năm 2024 |
36 | Bình Dương | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 2339/QĐ-UBND năm 2024 |
37 | Hà Tĩnh | 25/1/2025-4/2/2025 | 11 ngày | Tải Okvip APK 1996/QĐ-UBND năm 2024 |
38 | Đồng Tháp | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 654/QĐ-UBND-HC năm 2024 |
39 | Bình Định | 24/1/2025-2/2/2025 | 10 ngày | Tải Okvip APK 2834/QĐ-UBND năm 2024 |
40 | Phú Yên | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày | Tải Okvip APK 1085/QĐ-UBND năm 2024 |
41 | Nghệ An | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày | Tải Okvip APK 2082/QĐ-UBND năm 2024 |
42 | Thái Nguyên | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1908/QĐ-UBND năm 2024 |
43 | Phú Thọ | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày | Kế hoạch 3275/KH-UBND năm 2024 |
44 | Thanh Hóa | 22/1/2025-2/2/2025 | 12 ngày | Tải Okvip APK 3402/QĐ-UBND năm 2024 |
45 | Bạc Liêu | 20/1/2025-2/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1419/QĐ-UBND năm 2024 |
46 | Quảng Nam | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1898/QĐ-UBND năm 2024 |
47 | Vĩnh Phúc | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1161/QĐ-UBND năm 2024 |
48 | Thừa Thiên - Huế | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 2134/QĐ-UBND năm 2024 |
49 | Quảng Trị | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày | Tải Okvip APK 2005/QĐ-UBND năm 2024 |
50 | Đà Nẵng | 23/1/2025-2/2/2025 | 11 ngày | Tải Okvip APK 1769/QĐ-UBND năm 2024 |
51 | Bắc Giang | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1299/QĐ-UBND năm 2024 |
52 | Lai Châu | 22/1/2025-4/2/2025 | 14 ngày | Tải Okvip APK 1185/QĐ-UBND năm 2024 |
53 | Cà Mau | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1625/QĐ-UBND năm 2024 |
54 | Sơn La | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1652/QĐ-UBND năm 2024 |
55 | Thái Bình | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1310/QĐ-UBND năm 2024 |
56 | Cao Bằng | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1072/QĐ-UBND năm 2024 |
57 | Hòa Bình | 24/1/2025-2/2/2025 | 10 ngày | Tải Okvip APK 1797/QĐ-UBND năm 2024 |
58 | Tuyên Quang | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 986/QĐ-UBND năm 2024 |
59 | Lạng Sơn (trừ trường PTDT nội trú) | 24/1/2025-2/2/2025 | 10 ngày | Tải Okvip APK 1396/QĐ-UBND năm 2024 |
60 | Bắc Kạn | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1370/QĐ-UBND năm 2024 |
61 | Hưng Yên | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 1691/QĐ-UBND năm 2024 |
62 | Quảng Bình | 25/1/2025-2/2/2025 | 9 ngày | Tải Okvip APK 654/QĐ-UBND năm 2024 |
63 | Điện Biên | 24/1/2025-2/2/2025 | 10 ngày | Tải Okvip APK 1392/QĐ-UBND năm 2024 |
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch năm học, đảm bảo tối thiểu 35 tuần thực học. Học kỳ 1 kéo dài 18 tuần, kết thúc trước 18/1, và học kỳ 2 gồm 17 tuần, hoàn thành trước 31/5.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh tùy thuộc vào kế hoạch năm học từng địa phương.
Cụ thể, tỉnh Kon Tum có lịch nghỉ dài nhất, 17 ngày (24/1-9/2). Trong khi đó, 25 tỉnh, thành như Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế... cho học sinh nghỉ 9 ngày (25/1-2/2), trùng với lịch nghỉ Tết của người lao động.
Riêng Cao Bằng và Lạng Sơn, các trường dân tộc nội trú nghỉ dài hơn. Tại Lạng Sơn, học sinh phổ thông nghỉ 10 ngày (24/1-2/2), nội trú nghỉ tối đa 15 ngày. Tại Cao Bằng, các trường nội trú nghỉ từ 12-14 ngày. Đối với các trường ở thành phố và trung tâm, học sinh được nghỉ 9 ngày.
Điều kiện được tặng giấy khen đối với học sinh trung học năm học 2024 2025 là gì?
Căn cứ Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện để được tặng giấy khen đối với học sinh như sau:
Khen thưởng
1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh
a) Khen thưởng cuối năm học
- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.
- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.
b) Khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.
2. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.
Như vậy, điều kiện để học sinh được tặng giấy khen trong năm học 2024 2025 được quy định như trên.
